
| 2009 rates in euros, per car and one way (20% supplement for night services from 21:00 to 7:00) |
||
| from/to Alghero airport | ||
| A/C car (1-3 passengers) |
minibus (4-8 passengers) |
|
|---|---|---|
| downtown Alghero | 43 | 65 |
| Sassari/Porto Torres | 76 | 103 |
| Stintino/Rocca Ruja | 87 | 125 |
| Badesi/Isola Rossa | 142 | 182 |
| Porto Cervo/Baja Sardinia | 240 | 355 |
| Olbia | 207 | 300 |
| Cagliari | 295 | 388 |
| from/to Olbia airport | ||
| A/C car (1-3 passengers) |
minibus (4-8 passengers) |
|
| downtown Olbia | 39 | 59 |
| Pittulongu | 46 | 69 |
| Golfo Aranci/Porto Rotondo/Golfo di Marinella/Portisco/Cugnana | 54 | 82 |
| Costa Smeralda/Porto Cervo/Baja Sardinia/Cannigione/Arzachena | 73 | 110 |
| Palau/Porto Pollo | 84 | 125 |
| Tempio Pausania | 81 | 122 |
| San Teodoro | 63 | 94 |
| Santa Teresa/Orosei | 114 | 171 |
| Badesi/Isola Rossa | 130 | 195 |
| Cala Gonone/Oliena | 141 | 211 |
| Alghero | 174 | 255 |
| Sassari | 158 | 232 |
| Cagliari | 314 | 445 |
| from/to Cagliari airport | ||
| A/C car (1-3 passengers) |
minibus (4-8 passengers) |
|
| downtown Cagliari | 48 | 68 |
| Marina di Capitana | 87 | 114 |
| Pula/Santa Margherita | 82 | 120 |
| Domus de Maria/Chia | 104 | 136 |
| Arborea/Oristano | 109 | 145 |
| Piscinas | 186 | 224 |
| Villasimius | 126 | 147 |
| Costa Rei | 137 | 158 |
| Barisardo | 197 | 235 |
| Arbatax/Tortolì | 219 | 290 |